产品列表PRODUCTS LIST
DeltaTox II便携式生物毒性仪是一款简单快捷且灵敏度*的便携式水质检测仪,专门为筛查急性毒性及三磷酸腺苷(ATP)而设计。DeltaTox II 使用生物荧光技术,对饮用水污染及化学品进入水体等造成的紧急事件进行快速毒性检测。
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
生物种类 | 其他 | 仪器种类 | 便携式 |
便携式生物毒性仪
品牌:ModernWater
产品特点:
1、检测未知污染物的综合影响(协同效应);
2、对超过2700种简单或复杂化合物有响应;
3、五分钟得到结果(不包括样品的预处理时间);
4、与HPC(HeterotrophicPlateCount)方法有很好的相关性;
5、性价比高,*便携;
6、水体中微生物检测限-100cfu/mL。
DELTATOX II 的配置 | |
外观尺寸 | 20cm× 18cm×10cm (8''× 7''× 4'') |
重量 | 1kg (2.2 1bs) |
电源 | 内置锂电池,或标准直流电源 (15V dc @ 4 amps) |
仪器操作温度 | 0℃ - 40℃ |
试剂使用温度 | 10℃ - 28℃ |
动态测量范围 | 1 至 6 千万 计数(大约) |
CE 认证 | 是 |
显示屏 | 背光LCD,8行× 20字符/行 |
数据端口 | USB |
数据存储 | 6.5 KB (大约600个读数) |
数据处理 | 机内处理或下载到电脑:内置软件提示操作步骤,记录光强读数,自动计算毒性值供即时查看 |
测试用生物试剂 | 冻干菌(Vibrio fischeri) |
生物试剂保存 | 冷冻,-15℃ 至 -25℃ 水台2小时(室温) |
ATP 试剂保存 | 冷藏 |
测试模式 | 毒性测试(Q-Tox 和 B-Tox 模式)及ATP测量模式 |
测试时间 | 1- 60分钟 |
测试标准 | 测量与样品接触时间后试剂的光输出 |
结果显示 | 毒性测试:百分比光损失,或百分比光增加 ATP测试:光子数 |
重复性(精度) | Q-Tox 和 B-Tox:<20% 变异系数 光子数:计算范围 0 - 6千万光子数 |
Microtox® FX(DeltaTox II升级产品)
Mtox5000