产品列表PRODUCTS LIST
硬度分析仪具有高精度、稳定性和自动化特性。它们通常与数据记录和报警系统集成,可实时监测水体的硬度,并在超过设定阈值时发出警报。这种设备广泛应用于饮用水处理、工业生产和环境监测等领域,以确保水质符合相关标准和要求。
产地 | 进口 |
---|
仪器型号 | 测量参数 | 测量范围 | 适用范围/功能 |
Testomat 2000 | • 水硬度 • 碳酸盐硬度 • p 值 • 负 m 值 | 0,05-25 °dH 0,5-20 °dH 1-15 mmol/l 0,05-0,5 mmol/l | • 普遍适用于水处理设备 • 准许应用于锅炉房 |
Testomat 2000®CN (可选: SD 卡数据记录装置) | • 水硬度 • 碳酸盐硬度 • p 值 • 负 m 值 | 0,05-25 °dH 0,5-20 °dH 1-15 mmol/l 0,05-0,5 mmol/l | • 为中国市场夺身定做 • 运行语言: 汉语 / 英语 • 普遍适用于水处理设备 • 准许应用于锅炉房 |
Testomat 2000® Antox | 同 | 同 | • 定量添加还原剂 |
Testomat 2000®CAL | 同 | 同 | • 校准功能 |
Testomat 2000®CLF | • 游离氯 | 0-2,5 mg/l | • 使用 DPD 比色法检测游泳池及 |
Testomat 2000®CLT | • 总氯 | 0-2,5 mg/l | • 使用 DPD 比色法检测游泳池及饮用水 |
Testomat 2000®CrVI | • 铬酸盐 | 0-2,0 mg/l | • 监测电镀废水处理过程 |
Testomat 2000®Duo | 同 | 同 | • 双测量点监测 |
Testomat 2000®CN Duo |
同Testomat 2000 |
同 | • 为中国市场夺身定做 |
Testomat 2000®SO3 | • 亚硫酸盐 | 0-20 mg/l | • 锅炉补给水中,监测除氧剂亚硫酸盐浓度 |
Testomat 2000®S8 plus | 同 | 同 | • 自动清洁测量槽 |
Testomat 2000® THCL | • 总氯 | 0-2,5 mg/l | • 使用 DPD 比色法检测游泳池及饮用水 |
Testomat 2000®V | • 水硬度 | 1,0-25,0 °dH | • 水混合 |
Testomat ECO | • 水硬度 | 0,05-25,0 °dH | • 水硬度 |